# H_field (mT)	Normalized_M_signal	Normalized_Std_Error	Normalized_Fitted_Total
-5.878979e+01	-1.054472e+00	9.215167e-02	-1.000000e+00
-4.905466e+01	-1.038049e+00	4.983463e-02	-9.999757e-01
-3.939010e+01	-1.062194e+00	2.546670e-02	-9.999420e-01
-3.747799e+01	-1.037123e+00	1.817017e-03	-9.999336e-01
-3.558616e+01	-1.050248e+00	1.259548e-02	-9.999247e-01
-3.369341e+01	-1.010280e+00	1.918596e-02	-9.999150e-01
-3.181088e+01	-1.003235e+00	5.332824e-02	-9.999045e-01
-2.993875e+01	-1.063649e+00	1.099609e-02	-9.998930e-01
-2.808766e+01	-1.121527e+00	2.240839e-02	-9.998805e-01
-2.623624e+01	-1.076690e+00	5.154104e-03	-9.998668e-01
-2.439493e+01	-1.012540e+00	1.716429e-02	-9.998516e-01
-2.256344e+01	-1.103885e+00	6.334119e-03	-9.998348e-01
-2.075171e+01	-1.021165e+00	9.622218e-02	-9.998162e-01
-1.893841e+01	-1.016303e+00	1.057479e-02	-9.997951e-01
-1.713339e+01	-1.044499e+00	3.089704e-02	-9.997714e-01
-1.533594e+01	-1.017261e+00	3.761588e-02	-9.997443e-01
-1.354534e+01	-1.069476e+00	1.721105e-02	-9.997131e-01
-1.177094e+01	-9.828472e-01	2.241182e-02	-9.996770e-01
-9.991492e+00	-9.934538e-01	5.244124e-02	-9.996342e-01
-8.216295e+00	-1.089551e+00	5.656734e-02	-9.995830e-01
-6.444395e+00	-1.071940e+00	3.793402e-02	-9.995205e-01
-4.684917e+00	-1.005281e+00	2.535155e-02	-9.994431e-01
-2.916634e+00	-1.092158e+00	6.810705e-03	-9.993432e-01
-1.148641e+00	-9.905486e-01	3.125283e-02	-9.992103e-01
6.200920e-01	-1.004689e+00	2.623375e-02	-9.990246e-01
2.380472e+00	-9.693761e-01	2.908728e-02	-9.987486e-01
4.153751e+00	-9.942543e-01	5.394081e-03	-9.982880e-01
5.930826e+00	-9.518072e-01	3.372984e-02	-9.973718e-01
7.712679e+00	-9.303666e-01	6.189289e-02	-9.946598e-01
9.490030e+00	-8.616541e-01	7.329847e-02	-7.810128e-01
1.128422e+01	9.700610e-01	3.815694e-02	9.944668e-01
1.308591e+01	1.021951e+00	5.473705e-03	9.973695e-01
1.489593e+01	9.670204e-01	2.797624e-03	9.983208e-01
1.670459e+01	1.046964e+00	1.566313e-02	9.987916e-01
1.853336e+01	1.027710e+00	5.140147e-03	9.990751e-01
2.037248e+01	9.855575e-01	7.991646e-02	9.992638e-01
2.222245e+01	9.726938e-01	5.429887e-02	9.993983e-01
2.408371e+01	9.917439e-01	3.011047e-02	9.994992e-01
2.594585e+01	9.546793e-01	6.773819e-02	9.995772e-01
2.783046e+01	8.992543e-01	1.539607e-02	9.996400e-01
2.972698e+01	1.017021e+00	2.543452e-02	9.996913e-01
3.163538e+01	9.973315e-01	1.952477e-02	9.997341e-01
3.354449e+01	1.031167e+00	1.506406e-01	9.997701e-01
3.547595e+01	1.051299e+00	6.246525e-02	9.998011e-01
3.741839e+01	9.693921e-01	4.590692e-02	9.998280e-01
3.937115e+01	9.960474e-01	7.207403e-02	9.998515e-01
4.132231e+01	1.032644e+00	2.313589e-02	9.998720e-01
4.329325e+01	1.017883e+00	6.111265e-03	9.998904e-01
5.322032e+01	1.042368e+00	3.003639e-02	9.999577e-01
6.311017e+01	1.027746e+00	3.480640e-02	1.000000e+00
6.311017e+01	9.798139e-01	2.526586e-02	1.000000e+00
5.322032e+01	1.006090e+00	4.679040e-03	9.999746e-01
4.329325e+01	1.037829e+00	2.489374e-02	9.999386e-01
4.132231e+01	9.834842e-01	1.733320e-02	9.999296e-01
3.937115e+01	9.841412e-01	2.441710e-02	9.999198e-01
3.741839e+01	1.000138e+00	2.097648e-02	9.999092e-01
3.547595e+01	1.047243e+00	3.311684e-02	9.998976e-01
3.354449e+01	9.649580e-01	1.558179e-02	9.998849e-01
3.163538e+01	1.033648e+00	4.131023e-03	9.998710e-01
2.972698e+01	1.062233e+00	3.321465e-02	9.998555e-01
2.783046e+01	9.642916e-01	7.910301e-02	9.998383e-01
2.594585e+01	1.040454e+00	5.865248e-02	9.998191e-01
2.408371e+01	9.803190e-01	6.725462e-02	9.997977e-01
2.222245e+01	1.044704e+00	1.434554e-02	9.997732e-01
2.037248e+01	1.049981e+00	5.989090e-02	9.997453e-01
1.853336e+01	9.465346e-01	2.738532e-02	9.997131e-01
1.670459e+01	1.029841e+00	5.236073e-02	9.996755e-01
1.489593e+01	9.815920e-01	3.766175e-02	9.996314e-01
1.308591e+01	9.604611e-01	3.527067e-02	9.995781e-01
1.128422e+01	9.711910e-01	1.787279e-02	9.995129e-01
9.490030e+00	9.897380e-01	4.194242e-03	9.994313e-01
7.712679e+00	1.018403e+00	5.496524e-02	9.993267e-01
5.930826e+00	1.021702e+00	2.121710e-02	9.991859e-01
4.153751e+00	9.891493e-01	2.750318e-02	9.989875e-01
2.380472e+00	1.022506e+00	6.939372e-02	9.986868e-01
6.200920e-01	9.754317e-01	1.516426e-03	9.981809e-01
-1.148641e+00	9.398671e-01	5.154889e-03	9.971316e-01
-2.916634e+00	8.850553e-01	4.609462e-03	9.936859e-01
-4.684917e+00	9.171400e-01	9.767893e-03	-9.548341e-01
-6.444395e+00	-1.012670e+00	1.937471e-02	-9.951328e-01
-8.216295e+00	-1.034307e+00	2.521544e-03	-9.975184e-01
-9.991492e+00	-9.788371e-01	9.372740e-03	-9.983745e-01
-1.177094e+01	-1.058337e+00	3.341881e-02	-9.988152e-01
-1.354534e+01	-1.032353e+00	4.526144e-03	-9.990827e-01
-1.533594e+01	-9.471388e-01	1.483798e-02	-9.992641e-01
-1.713339e+01	-1.037501e+00	3.271389e-02	-9.993946e-01
-1.893841e+01	-1.071159e+00	1.190914e-02	-9.994931e-01
-2.075171e+01	-1.074283e+00	2.875298e-02	-9.995700e-01
-2.256344e+01	-1.032788e+00	3.676507e-02	-9.996315e-01
-2.439493e+01	-1.047521e+00	7.282943e-02	-9.996823e-01
-2.623624e+01	-1.027554e+00	5.239721e-02	-9.997247e-01
-2.808766e+01	-1.069698e+00	6.497408e-03	-9.997607e-01
-2.993875e+01	-1.051066e+00	2.257298e-02	-9.997915e-01
-3.181088e+01	-1.096160e+00	7.040346e-03	-9.998184e-01
-3.369341e+01	-1.061514e+00	7.165882e-02	-9.998419e-01
-3.558616e+01	-1.095862e+00	1.018201e-02	-9.998627e-01
-3.747799e+01	-1.047006e+00	2.424323e-02	-9.998812e-01
-3.939010e+01	-1.004174e+00	1.017460e-02	-9.998977e-01
-4.905466e+01	-1.087928e+00	4.870986e-03	-9.999598e-01
-5.878979e+01	-9.768276e-01	1.232526e-02	-1.000000e+00
